|
意志ある学び 未来教育 |
||
![]() |
![]() ![]() |
|
| ● | ファイルとシートの説明 | |
| ● | ポートフォリオシートとアクションシートの説明 | |
| 1 | プロジェクト学習全体のテーマとゴール | |
| 2 | 「プロジェクト学習とは何か?」をつかむ! | |
| 3 | プロジェクト学習の基本的な設計図 | |
| 4 | まず自分がわかっていることをはっきりさせる! | |
| 5 | プロジェクト学習全体のテーマを決める! | |
| 6 | プロジェクトのゴールをはっきりさせる! | |
| 7 | わたしの「願い」と「理由」をはっきりさせる! | |
| 8 | チームの「提案」を決める! | |
| 9 | これからすべきことをイメージする! | |
| 10 | 企画書 | |
| 11 | 「情報リサーチ」の基本をつかむ! | |
| 12 | 工程表 | |
| 13 | リサーチシート | |
| 14 | (リサーチシート) | |
| 15 | プレゼンテーションのための「制作物」を工夫する。 | |
| 16 | 「プレゼンテーション」成功の秘けつを考え出す! | |
| 17 | 成功も失敗も自分の成長に役立てる! | |
| 18 | 自分の考えを「再構築」する方法をつかむ! プロジェクトの成果物の下書きを作る! |
|
| 19 | ||
| 20 | 自分の「成長」したところを見つける! たがいの成長を見つけ合う! |
|
| 21 | ||
| 22 | 〜24(アクションシート) | |
| ● | プロジェクト学習で「身に付く力」 | |
Copyright(C)Toshie Suzuki,2000-2003. All right reserved.